|
|
|||
| [dinoflagellat] | |||
| Cunninghamella blakesleeana | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Thraustochytrium sp.S41 | |||
| Thraustochytrium sp.S47 | |||
| Trisopterus esmarkii | |||
| Viola epipsila | |||
| Viola suecica | |||
| Zora spinimana |
Artslisten til den første fasen av EBP-Nor prosjektet ble til gjennom en nasjonal dugnad mellom forskere fra hele Norge. Oversikt over de utvalgte artene finnes på EBP-Nor artsliste på GoaT. Artslisten er i stadig forandring, og vi samarbeider aktivt med flere genomeprosjekter for å unngå at samme arten sekvenseres flere ganger.
Artslisten inkluderer arter hvor arbeidet er ferdig eller pågående. For fem av artene blir flere individer sekvensert, antallet er vist i kolonnen med det norske navnet. Det er lagt til linker til GoaT og Artsdatabanken for artene som er presentert i disse databasene.
| Species | Norsk navn | Status | Institution |
| Absidia glauca | gråmugg | Assembly completed | NMBU |
| Absidia cylindrospora | [lurekulemugg] | Assembly completed | NMBU |
| Acer platanoides | spisslønn | Assembly completed | UiO |
| Alces alces | elg | Genome publicly available | Kråkstad jaktlag/UiO |
| Amblyraja hyperborea | isskate | Assembly in progress | UiT |
| Amylomyces rouxii | narresoppklubbe | Assembly completed | NMBU |
| Anelasma squalicola | [parasittisk rur] | Hi-C in progress | UiB |
| Arctogadus glacialis | istorsk | Assembly in progress | UiT |
| Astragalus alpinus var. arcticus | lappmjelt | Genome publicly available | UiO |
| Benthosema glaciale | nordlig lysprikkfisk | Assembly completed | UiO |
| Boreogadus saida | polartorsk | Assembly in progress | UiT |
| Bubo scandiacus | snøugle | Genome publicly available | UiO |
| Caligus curtus | torskelus | Assembly completed | UiB |
| Caligus elongatus | skottelus | Assembly completed | UiT |
| Calluna vulgaris | røsslyng | Genome publicly available | UiO |
| Calonarius osloensis | osloslørsopp | Assembly in progress | NHM/UiO |
| Chaetoceros neogracilis | [kiselalge] | Assembly in progress | UiO |
| Chimaera monstrosa | havmus | Hi-C in progress | UiO |
| Chionoecetes opilio | snøkrabbe | Assembly in progress |
Ervik Marine Research
|
| Chloris chloris | grønnfink | Genome publicly available | NHM/UiO |
| Chlorostroma vestlandicum | safransnyltepute | Assembly in progress | NHM/UiO |
| Chrysopa perla | stankgulløye | Assembly in progress | UiO |
| Chrysoperla carnea | nordvintergulløye | Assembly in progress | UiO |
| Cinclus cinclus | fossekall | Assembly in progress | NHM/UiO |
| Coccothraustes coccothraustes | kjernebiter | Genome publicly available | NHM/UiO |
| Cochlearia groenlandica | polarskjørbuksurt | Assembly completed | UiO |
| Corbierea sp. | Assembly in progress | UiO | |
| Coronella austriaca | slettsnok | Assembly completed | UiA |
| Cortinarius caperatus | rimsopp | Assembly in progress | NMBU |
| Craterellus tubaeformis | traktkantarell | Assembly in progress | UiO |
| Crypthecodinium cohnii | [dinoflagellat] | Assembly in progress | NMBU |
| Cunninghamella blakesleeana | oljemugg | Assembly completed | NMBU |
| Cunninghamella echinulata | [muggsopp] | Assembly completed | NMBU |
| Diamesa hyperborea | [fjærmygg] | Assembly completed | NTNU |
| Diamesa serratosioi | [fjærmygg] | Assembly completed | NTNU |
| Diamesa lindrothi | [fjærmygg] | Assembly completed | NTNU |
| Diamesa tonsa | [fjærmygg] | Assembly completed | NTNU |
| Dissophora globulifera | [muggsopp] | Assembly completed | NMBU |
| Dracocephalum ruyschiana | dragehode | Genome publicly available | NINA |
| Enchelyopus cimbrius | firetrådet tangbrosme | Hi-C in progress | UiO |
| Eumicrotremus spinosus | vortekjeks | Assembly in progress | UiO |
| Flustra foliacea | håra membranmosdyr | Genome publicly available | NMBU |
| Fomitopsis pinicola | rødrandkjuke | Assembly completed | NMBU |
| Fratercula arctica | lunde | Assembly completed | UiO |
| Fringilla coelebs | bokfink | Genome publicly available | NHM/UiO |
| Gadus morhua | torsk (2) | Assembly in progress |
UiO/Ervik Marine Research
|
| Galium boreale | hvitmaure | Genome publicly available | UiO |
| Gasterosteus aculeatus | trepigget stingsild | Assembly in progress | UiO |
| Geodia barretti | kålrabisvamp | Assembly completed | SINTEF |
| Gulo gulo | jerv | Hi-C in progress | SNO |
| Gyrophaena boleti | [kortvinge] | Hi-C in progress | NMBU |
| Hydrurus foetidus | stankelveslep | Assembly in progress | UiO |
| Hypoxylon vogesiacum | almekullsopp | Assembly in progress | NHM/UiO |
| Lampetra fluviatilis | elveniøye | Genome publicly available | UiO |
| Lampetra planeri | bekkeniøye | Genome publicly available | UiO |
| Lanius collurio | tornskate | Genome publicly available | NHM/UiO |
| Lepeophtheirus hippoglossi | [hoppekreps] | Assembly in progress | UiT |
| Lepidurus arcticus | skjoldkreps | Assembly completed | UiO |
| Lichtheimia corymbifera | grå lurekulemugg | Assembly completed | NMBU |
| Linnemannia hyalina | [muggsopp] | Assembly completed | NMBU |
| Liparis fabricii | polarringbuk | Assembly in progress | UiT |
| Lonicera xylosteum | leddved | Assembly completed | UiO |
| Lophius piscatorius | breiflabb | Assembly in progress | NORD |
| Lota lota | lake | Assembly in progress | UiT |
| Loxia curvirostra | grankorsnebb | Hi-C completed | UiO |
| Luscinia svecica | blåstrupe | Assembly completed | NHM/UiO |
| Lycodes reticulatus | nettålebrosme | Hi-C completed | UiT |
| Lycogala epidendrum | ulvemelk | Hi-C completed | UiO |
| Malus sylvestris | villeple | Assembly completed | UiO |
| Meara stichopi | [flatorm] | Assembly completed | UiB |
| Melica nutans | hengeaks | Assembly completed | NMBU |
| Merlangius merlangus | hvitting | Assembly in progress | UiO |
| Merluccius merluccius | lysing | Assembly in progress | UiO |
| Mortierella alpina | [muggsopp] | Assembly completed | NMBU |
| Mortierella zonata | [muggsopp] | Assembly completed | NMBU |
| Mucor circinelloides | [kulemugg] (2) | Assembly completed | NMBU |
| Mucor flavus | [kulemugg] | Assembly in progress | NMBU |
| Mucor fragilis | [kulemugg] | Assembly completed | NMBU |
| Mucor hiemalis | [kulemugg] | Assembly completed | NMBU |
| Mucor lanceolatus | [kulemugg] | Assembly completed | NMBU |
| Mucor plumbeus | [kulemugg] (2) | Assembly completed | NMBU |
| Mucor racemosus | [kulemugg] | Assembly completed | NMBU |
| Myrmeleon formicarius | skogmaurløve | Genome publicly available | UiO |
| Myrmica rubra | hageeitermaur | Hi-C in progress | UiO |
| Nardus stricta | finnskjegg | Assembly in progress | NMBU |
| Natrix natrix | buorm | Assembly completed | UiA |
| Neobisium carcinoides | mosemosskorpion | Hi-C in progress | UiO |
| Osmoderma eremita | eremitt | Hi-C in progress | NINA |
| Parastichopus tremulus | rødpølse | Assembly completed | SINTEF |
| Peltigera aphthosa | grønnever | Assembly completed | NHM/UiO |
| Peltigera canina | bikkjenever | Assembly completed | NHM/UiO |
| Phlegmacium marklundii | birislørsopp | Assembly completed | NHM/UiO |
| Phlegmacium stjernegardii | søsterslørsopp | Assembly completed | NHM/UiO |
| Phlegmacium tiliae | lindeslørsopp | Assembly completed | NHM/UiO |
| Phylloscopus trochilus | løvsanger | Assembly in progress | NHM/UiO |
| Pica pica | skjære | Genome publicly available | NHM/UiO |
| Pilosella lactucella | aurikkelsvæve | Genome publicly available | UiO |
| Plectocarpon lichenum | lungeneverknapp | Assembly in progress | NHM/UiO |
| Podila humilis | [muggsopp] | Assembly completed | NMBU |
| Pollachius virens | sei | Assembly in progress | UiO |
| Prunus padus | hegg | Assembly completed | UiO |
| Prymnesium polylepis | [kalkflagellater] | Hi-C completed | UiO |
| Pyrrhula pyrrhula | dompap | Assembly in progress | NHM/UiO |
| Rangifer tarandus platyrhynchus | svalbardrein | Genome publicly available | NTNU |
| Rangifer tarandus tarandus | rein | Assembly completed | UiO |
| Rhizopus stolonifer | vanlig krypemugg | Assembly completed | NMBU |
| Rhizopus microsporus | [krypemugg] | Assembly completed | NMBU |
| Rhizopus oryzae | [krypemugg] | Assembly completed | NMBU |
| Rosa majalis | kanelrose | Assembly completed | UiO |
| Rubus chamaemorus | molte | Assembly completed | UiO |
| Salix hastata | bleikvier | Assembly completed | UiT |
| Salix polaris | polarvier | Assembly completed | UiT |
| Salmo salar | laks (4) | Genome publicly available | NMBU |
| Scolitantides orion | klippeblåvinge | Hi-C in progress | NINA |
| Sebastes mentella | snabeluer | Hi-C in progress |
UiO/Ervik Marine Research
|
| Sitta europaea | spettmeis | Genome publicly available | NHM/UiO |
| Somateria mollissima | ærfugl | Genome publicly available | UiO |
| Sphagnum balticum | svelttorvmose | Genome publicly available | NTNU |
| Sphagnum compactum | stivtorvmose | Genome publicly available | NTNU |
| Sphagnum jensenii | flarktorvmose (2) | Genome publicly available | NTNU |
| Sphagnum lindbergii | bjørnetorvmose | Assembly completed | NTNU |
| Sphagnum squarrosum | spriketorvmose | Assembly completed | NTNU |
| Sphagnum tenellum | dvergtorvmose | Genome publicly available | NTNU |
| Sphagnum troendelagicum | trøndertorvmose | Genome publicly available | NTNU |
| Spinus spinus | grønnsisik | Genome publicly available | NHM/UiO |
| Strix nebulosa | lappugle | Hi-C in progress | UiO |
| Strongylocentrotus droebachiensis | drøbaksjøpiggsvin | Genome publicly available | UiT |
| Thymogethes norvegicus | dragehodeglansbille | Assembly in progress | NHM/UiO |
| Tilia cordata | lind | Assembly in progress | UiO |
| Thraustochytrium sp.T25 | [thraustochytride] | Assembly in progress | SINTEF |
| Thraustochytrium sp.S41 | [thraustochytride] | Assembly in progress | SINTEF |
| Thraustochytrium sp.S47 | [thraustochytride] | Assembly in progress | SINTEF |
| Trisopterus esmarkii | øyepål | Assembly in progress | UiO |
| Turdus pilaris | gråtrost | Genome publicly available | NHM/UiO |
| Umbelopsis isabellina | [muggsopp] | Assembly completed | NMBU |
| Umbelopsis ramanniana | [muggsopp] | Assembly completed | NMBU |
| Umbelopsis vinacea | [muggsopp] | Assembly completed | NMBU |
| Urocerus gigas | kjempetreveps | Assembly completed | UiO |
| Veronica longifolia | storveronika | Genome publicly available | UiO |
| Viola epipsila | stor myrfiol | Genome publicly available | UiO |
| Viola suecica | lappfiol | Genome publicly available | UiO |
| Zora spinimana | lys katteederkopp | Assembly in progress | UiO |